1957-10-04 | 1957-001A | Sputnik 1 Rocket Body |
1957-10-04 | 1957-001B | Sputnik 1 |
1957-11-03 | 1957-002A | Sputnik 2 |
1958-02-01 | 1958-001A | Explorer 1 |
1958-03-17 | 1958-002B | Vanguard 1 |
1958-03-26 | 1958-003A | Explorer 3 |
1958-05-15 | 1958-004B | Sputnik 3 |
1958-07-26 | 1958-005A | Explorer 4 |
1958-10-11 | 1958-007A | Pioneer 1 |
1958-12-06 | 1958-008A | Pioneer 3 |
1958-12-18 | 1958-006A | SCORE |
1959-01-02 | 1959-012A | Luna 1 |
1959-02-17 | 1959-001A | Vanguard 2 |
1959-02-28 | 1959-002A | Discoverer 1 |
1959-03-03 | 1959-013A | Pioneer 4 |
1959-04-13 | 1959-003A | Discoverer 2 |
1959-08-07 | 1959-004A | Explorer 6 |
1959-08-13 | 1959-005A | Discoverer 5 |
1959-08-13 | 1959-005B | Discoverer 5 Capsule |
1959-08-19 | 1959-006A | Discoverer 6 |
1959-09-12 | 1959-014A | Luna 2 |
1959-09-18 | 1959-007A | Vanguard 3 |
1959-10-04 | 1959-008A | Luna 3 |
1959-10-13 | 1959-009A | Explorer 7 |
1959-11-07 | 1959-010A | Discoverer 7 |
1959-11-20 | 1959-011A | Discoverer 8 |
1960-03-11 | 1960-001A | Pioneer 5 |
1960-04-01 | 1960-002B | TIROS 1 |
1960-04-13 | 1960-003B | Transit 1B |
1960-04-15 | 1960-004A | Discoverer 11 |
1960-05-15 | 1960-005A | Sputnik 4 |
1960-05-24 | 1960-006A | MIDAS 2 |
1960-06-22 | 1960-007A | Transit 2A |
1960-06-22 | 1960-007B | SOLRAD 1 |
1960-08-10 | 1960-008A | Discoverer 13 |
1960-08-12 | 1960-009A | Echo 1 |
1960-08-18 | 1960-010A | Discoverer 14 |
1960-08-19 | 1960-011A | Sputnik 5 |
1960-09-13 | 1960-012A | Discoverer 15 |
1960-10-04 | 1960-013A | Courier 1B |
1960-11-03 | 1960-014A | Explorer 8 |
1960-11-12 | 1960-015A | Discoverer 17 |
1960-11-23 | 1960-016A | TIROS 2 |
1960-12-01 | 1960-017A | Sputnik 6 |
1960-12-07 | 1960-018A | Discoverer 18 |
1960-12-20 | 1960-019A | Discoverer 19 |
1961-01-31 | 1961-001A | SAMOS 2 |
1961-02-04 | 1961-002A | Sputnik 7 |
1961-02-12 | 1961-003A | Venera 1 |
1961-02-12 | 1961-003C | Sputnik 8 |
1961-02-16 | 1961-004A | Explorer 9 |
1961-02-17 | 1961-005A | Discoverer 20 |
1961-02-18 | 1961-006A | Discoverer 21 |
1961-02-22 | 1961-007A | Transit 3B |
1961-03-09 | 1961-008A | Sputnik 9 |
1961-03-25 | 1961-009A | Sputnik 10 |
1961-03-25 | 1961-010A | P 14 |
1961-04-08 | 1961-011A | Discoverer 23 |
1961-04-12 | 1961-012A | Vostok 1 |
1961-04-27 | 1961-013A | S 15 |
1961-06-16 | 1961-014A | Discoverer 25 |
1961-06-29 | 1961-015A | Transit 4A |
1961-06-29 | 1961-015B | Injun 1 |
1961-07-07 | 1961-016A | Discoverer 26 |
1961-07-12 | 1961-017A | TIROS 3 |
1961-07-12 | 1961-018A | MIDAS 3 |
1961-08-06 | 1961-019A | Vostok 2 |
1961-08-16 | 1961-020A | Explorer 12 |
1961-08-23 | 1961-021A | Ranger 1 |
1961-08-25 | 1961-022A | S 55A |
1961-08-30 | 1961-023A | Discoverer 29 |
1961-09-12 | 1961-024A | Discoverer 30 |
1961-09-13 | 1961-025A | Mercury Atlas 4 |
1961-09-17 | 1961-026A | Discoverer 31 |
1961-10-13 | 1961-027A | Discoverer 32 |
1961-10-21 | 1961-028A | MIDAS 4 |
1961-11-05 | 1961-029A | Discoverer 34 |
1961-11-15 | 1961-030A | Discoverer 35 |
1961-11-15 | 1961-031A | Transit 4B |
1961-11-15 | 1961-031B | TRAAC |
1961-11-18 | 1961-032A | Ranger 2 |
1961-11-29 | 1961-033A | Mercury Atlas 5 |
1961-12-12 | 1961-034A | Discoverer 36 |
1961-12-12 | 1961-034B | OSCAR 1 |
1961-12-22 | 1961-035A | SAMOS 5 |
1962-01-26 | 1962-001A | Ranger 3 |
1962-02-08 | 1962-002A | TIROS 4 |
1962-02-20 | 1962-003A | Mercury Atlas 6 |
1962-02-21 | 1962-004A | 1962 Delta 1 |
1962-02-27 | 1962-005A | Discoverer 38 |
1962-03-07 | 1962-006A | OSO 1 |
1962-03-07 | 1962-007A | SAMOS 6 |
1962-03-16 | 1962-008A | Cosmos 1 |
1962-04-06 | 1962-009A | Cosmos 2 |
1962-04-09 | 1962-010A | MIDAS 5 |
1962-04-18 | 1962-011A | 1962 Lambda 1 |
1962-04-23 | 1962-012A | Ranger 4 |
1962-04-24 | 1962-013A | Cosmos 3 |
1962-04-26 | 1962-014A | Cosmos 4 |
1962-04-26 | 1962-015A | Ariel 1 |
1962-04-26 | 1962-016A | SAMOS 7 |
1962-04-28 | 1962-017A | 1962 Rho 1 |
1962-05-15 | 1962-018A | KH-5 9034A |
1962-05-23 | NNN6201 | 1962-010X |
1962-05-24 | 1962-019A | Mercury Atlas 7 |
1962-05-28 | 1962-020A | Cosmos 5 |
1962-05-30 | 1962-021A | 1962 Phi 1 |
1962-06-02 | 1962-022A | KH-4 9036 |
1962-06-02 | 1962-022B | OSCAR 2 |
1962-06-17 | 1962-023A | SAMOS 8 |
1962-06-18 | 1962-024A | 1962 Omega 1 |
1962-06-19 | 1962-025A | TIROS 5 |
1962-06-23 | 1962-026A | KH-4 9037 |
1962-06-28 | 1962-027A | KH-4 9038 |
1962-06-30 | 1962-028A | Cosmos 6 |
1962-07-10 | 1962-029A | Telstar 1 |
1962-07-18 | 1962-030A | SAMOS 9 |
1962-07-21 | 1962-031A | KH-4 9039 |
1962-07-28 | 1962-032A | KH-4 9040 |
1962-07-28 | 1962-033A | Cosmos 7 |
1962-08-02 | 1962-034A | KH-4 9041 |
1962-08-05 | 1962-035A | SAMOS 10 |
1962-08-11 | 1962-036A | Vostok 3 |
1962-08-12 | 1962-037A | Vostok 4 |
1962-08-18 | 1962-038A | Cosmos 8 |
1962-08-23 | 1962-039A | P35 2 |
1962-08-25 | 1962-040A | Sputnik 19 |
1962-08-27 | 1962-041A | Mariner 2 |
1962-08-29 | 1962-042A | KH-4 9044 |
1962-09-01 | 1962-043A | Sputnik 20 |
1962-09-01 | 1962-044A | KH-5 9042A |
1962-09-12 | 1962-045A | Sputnik 21 |
1962-09-17 | 1962-046A | ERS 2 |
1962-09-18 | 1962-047A | TIROS 6 |
1962-09-27 | 1962-048A | Cosmos 9 |
1962-09-29 | 1962-049A | Alouette 1 |
1962-09-29 | 1962-050A | KH-4 9045 |
1962-10-02 | 1962-051A | Explorer 14 |
1962-10-03 | 1962-052A | Mercury Atlas 8 |
1962-10-09 | 1962-053A | KH-5 9046A |
1962-10-17 | 1962-054A | Cosmos 10 |
1962-10-18 | 1962-055A | Ranger 5 |
1962-10-20 | 1962-056A | Cosmos 11 |
1962-10-24 | 1962-057A | Sputnik 22 |
1962-10-26 | 1962-058A | STARAD |
1962-10-27 | 1962-059A | Explorer 15 |
1962-10-31 | 1962-060A | Anna 1B |
1962-11-01 | 1962-061A | Mars 1 |
1962-11-04 | 1962-062A | Sputnik 24 |
1962-11-05 | 1962-063A | KH-4 9047 |
1962-11-11 | 1962-064A | SAMOS 11 |
1962-11-24 | 1962-065A | KH-4 9048 |
1962-12-04 | 1962-066A | KH-4 9049 |
1962-12-13 | 1962-067A | 1962 Beta Tau 1 |
1962-12-13 | 1962-067B | Injun 3 |
1962-12-13 | 1962-067C | SURCAL 2A |
1962-12-13 | 1962-067D | SURCAL 1A |
1962-12-13 | 1962-067E | Calsphere 1A |
1962-12-13 | 1962-068A | Relay 1 |
1962-12-14 | 1962-069A | KH-4 9050 |
1962-12-16 | 1962-070A | S 55B |
1962-12-19 | 1962-071A | Transit 5A |
1962-12-22 | 1962-072A | Cosmos 12 |
1963-01-04 | 1963-001A | Sputnik 25 |
1963-01-07 | 1963-002A | KH-4 9051 |
1963-01-16 | 1963-003A | Ferret 2 |
1963-02-14 | 1963-004A | Syncom 1 |
1963-02-19 | 1963-005A | 1963-005A |
1963-02-28 | NNN6301 | 1963-001X |
1963-03-21 | 1963-006A | Cosmos 13 |
1963-04-01 | 1963-007A | KH-4 9053 |
1963-04-02 | 1963-008B | Luna 4 |
1963-04-03 | 1963-009A | AE-A |
1963-04-05 | NNN6302 | 1963-003X |
1963-04-26 | NNN6303 | 1963-004X |
1963-04-26 | NNN6304 | 1963-005X |
1963-09-27 | NNN6305 | 1963-007X |
1963-11-09 | NNN6306 | 1963-008X |
1963-04-13 | 1963-010A | Cosmos 14 |
1963-04-22 | 1963-011A | Cosmos 15 |
1963-04-28 | 1963-012A | Cosmos 16 |
1963-05-07 | 1963-013A | Telstar 2 |
1963-05-09 | 1963-014A | MIDAS 6 |
1963-05-09 | 1963-014B | ERS 5 |
1963-05-09 | 1963-014C | ERS 6 |
1963-05-15 | 1963-015A | Mercury Atlas 9 |
1963-05-18 | 1963-016A | KH-6 8002 |
1963-05-22 | 1963-017A | Cosmos 17 |
1963-05-24 | 1963-018A | Cosmos 18 |
1963-06-12 | 1963-019A | KH-4 9054 |
1963-06-14 | 1963-020A | Vostok 5 |
1963-06-15 | 1963-021B | LOFTI 2A |
1963-06-15 | 1963-021C | SOLRAD 6 |
1963-06-15 | 1963-021D | RADOSE |
1963-06-15 | 1963-021E | 1963-021E |
1963-06-15 | 1963-021F | SURCAL 1B |
1963-06-16 | 1963-022A | Transit 5A3 |
1963-06-16 | 1963-023A | Vostok 6 |
1963-06-19 | 1963-024A | TIROS 7 |
1963-06-27 | 1963-025A | KH-4 9056 |
1963-06-27 | 1963-025B | Hitch Hiker 1 |
1963-06-28 | 1963-026A | Geophysical Research Sat |
1963-06-29 | 1963-027A | Ferret 3 |
1963-07-12 | 1963-028A | KH 7-01 |
1963-07-19 | 1963-029A | KH-4 9057 |
1963-07-18 | 1963-030A | MIDAS 7/ERS 10 |
1963-07-18 | 1963-030B | ERS 9 |
1963-07-19 | 1963-030D | DASH 2 |
1963-07-26 | 1963-031A | Syncom 2 |
1963-07-31 | 1963-032A | KH-6 8003 |
1963-08-06 | 1963-033A | Cosmos 19 |
1963-08-24 | 1963-034A | KH-4A 1001 |
1963-08-29 | 1963-035A | KH-4 9033 |
1963-08-29 | 1963-035B | 1963-035B |
1963-09-06 | 1963-036A | KH 7-02 |
1963-09-23 | 1963-037A | KH-4A 1002 |
1963-09-28 | 1963-038B | Transit 5B-1 |
1963-09-28 | 1963-038C | 1963-038C |
1963-10-17 | 1963-039A | Vela 1A |
1963-10-17 | 1963-039B | ERS 12 |
1963-10-17 | 1963-039C | Vela 1B |
1963-10-18 | 1963-040B | Cosmos 20 |
1963-10-25 | 1963-041A | KH 7-03 |
1963-10-25 | 1963-041B | 1963-041B |
1963-10-29 | 1963-042A | KH-5 9059A |
1963-10-29 | 1963-042B | Hitch Hiker 2 |
1963-11-01 | 1963-043A | Polyot 1 |
1963-11-11 | 1963-044A | Cosmos 21 |
1963-11-16 | 1963-045A | Cosmos 22 |
1963-11-27 | 1963-046A | IMP-A |
1963-11-27 | 1963-047A | Atlas Centaur 2 |
1963-11-27 | 1963-048A | KH-4 9061 |
1963-12-05 | 1963-049B | Transit 5B-2 |
1963-12-05 | 1963-049C | 1963-049C |
1963-12-13 | 1963-050A | Cosmos 23 |
1963-12-18 | 1963-051A | KH 7-04 |
1963-12-19 | 1963-052A | Cosmos 24 |
1963-12-19 | 1963-053A | AD-A |
1963-12-21 | 1963-054A | TIROS 8 |
1963-12-21 | 1963-055A | KH-4 9062 |
1963-12-21 | 1963-055B | Hitch Hiker 3 |
1964-01-11 | 1964-001A | 1964-001A |
1964-01-11 | 1964-001B | GGSE 1 |
1964-01-11 | 1964-001C | SECOR 1 |
1964-01-11 | 1964-001D | SOLRAD 7A |
1964-01-11 | 1964-001E | 1964-001E |
1964-01-19 | 1964-002B | 1964-002B |
1964-01-19 | 1964-002C | 1964-002C |
1964-01-21 | 1964-003A | Relay 2 |
1964-01-25 | 1964-004A | Echo 2 |
1964-01-29 | 1964-005A | Saturn SA-5 |
1964-01-30 | 1964-006A | Electron 1 |
1964-01-30 | 1964-006B | Electron 2 |
1964-01-30 | 1964-007A | Ranger 6 |
1964-02-15 | 1964-008A | KH-4A 1004 |
1964-02-25 | 1964-009A | KH 7-05 |
1964-03-24 | NNN6401 | 1964-002X |
1964-02-27 | 1964-010A | Cosmos 25 |
1964-02-28 | 1964-011A | Ferret 4 |
1964-03-11 | 1964-012A | KH 7-06 |
1964-03-18 | 1964-013A | Cosmos 26 |
1964-03-27 | 1964-014A | Cosmos 27 |
1964-03-27 | 1964-015A | Ariel 2 |
1964-04-02 | 1964-016D | Zond 1 |
1964-04-04 | 1964-017A | Cosmos 28 |
1964-04-08 | 1964-018A | Gemini 1 |
1964-04-12 | 1964-019B | Polyot 2 |
1964-04-23 | 1964-020A | KH 7-07 |
1964-04-25 | 1964-021A | Cosmos 29 |
1964-04-27 | 1964-022A | KH-4A 1005 |
1964-05-18 | 1964-023A | Cosmos 30 |
1964-05-19 | 1964-024A | KH 7-08 |
1964-05-28 | 1964-025A | Saturn SA-6 |
1964-06-04 | 1964-026A | Transit 9 |
1964-06-04 | 1964-027A | KH-4A 1006 |
1964-06-06 | 1964-028A | Cosmos 31 |
1964-06-10 | 1964-029A | Cosmos 32 |
1964-06-13 | 1964-030A | KH-5 9065A |
1964-06-18 | 1964-031A | 1964-031A |
1964-06-18 | 1964-031B | 1964-031B |
1964-06-19 | 1964-032A | KH-4A 1007 |
1964-06-23 | 1964-033A | Cosmos 33 |
1964-07-01 | 1964-034A | Cosmos 34 |
1964-07-03 | 1964-035A | 1964-035A |
1964-07-06 | 1964-036A | KH 7-09 |
1964-07-06 | 1964-036B | KH 7-09 Subsatellite |
1964-07-10 | 1964-037A | KH-4A 1008 |
1964-07-10 | 1964-038A | Electron 3 |
1964-07-10 | 1964-038B | Electron 4 |
1964-07-15 | 1964-039A | Cosmos 35 |
1964-07-17 | 1964-040A | Vela 2A |
1964-07-17 | 1964-040B | Vela 2B |
1964-07-17 | 1964-040C | ERS 13 |
1964-07-28 | 1964-041A | Ranger 7 |
1964-07-30 | 1964-042A | Cosmos 36 |
1964-08-05 | 1964-043A | KH-4A 1009 |
1964-08-14 | 1964-044A | Cosmos 37 |
1964-08-14 | 1964-045A | KH 7-10 |
1964-08-14 | 1964-045B | P 11-AS |
1964-08-18 | 1964-046A | Cosmos 38 |
1964-08-18 | 1964-046B | Cosmos 39 |
1964-08-18 | 1964-046C | Cosmos 40 |
1964-08-19 | 1964-047A | Syncom 3 |
1964-08-21 | 1964-048A | KH-5 9066A |
1964-08-22 | 1964-049D | Cosmos 41 |
1964-08-22 | 1964-050A | Cosmos 42 |
1964-08-22 | 1964-050C | Cosmos 43 |
1964-08-25 | 1964-051A | IE-A |
1964-08-28 | 1964-052A | Nimbus 1 |
1964-08-28 | 1964-053A | Cosmos 44 |
1964-09-05 | 1964-054A | OGO 1 |
1964-09-13 | 1964-055A | Cosmos 45 |
1964-09-14 | 1964-056A | 1964-056A |
1964-09-18 | 1964-057A | Saturn SA-7 |
1964-09-23 | 1964-058A | KH 7-11 |
1964-09-24 | 1964-059A | Cosmos 46 |
1964-10-04 | 1964-060A | IMP-B |
1964-10-05 | 1964-061A | KH-4A 1011 |
1964-10-06 | 1964-062A | Cosmos 47 |
1964-10-06 | 1964-063B | Transit 5B-4 |
1964-10-06 | 1964-063C | Calsphere |
1964-10-06 | 1964-063E | Calsphere 2 |
1964-10-10 | 1964-064A | BE-B |
1964-10-12 | 1964-065A | Voskhod 1 |
1964-10-14 | 1964-066A | Cosmos 48 |
1964-10-17 | 1964-067A | KH-4A 1012 |
1964-10-23 | 1964-068A | KH 7-13 |
1964-10-23 | 1964-068B | KH 7-13 Capsule |
1964-10-23 | 1964-068D | 1964-068D |
1964-10-24 | 1964-069A | Cosmos 49 |
1964-10-28 | 1964-070A | Cosmos 50 |
1964-11-02 | 1964-071A | KH-4A 1013 |
1964-11-04 | 1964-072A | Ferret 6 |
1964-11-05 | 1964-073A | Mariner 3 |
1964-11-06 | 1964-074A | S 55C |
1964-11-18 | 1964-075A | ORBIS LOW |
1964-11-21 | 1964-076A | AD-B |
1964-11-21 | 1964-076B | Injun 4 |
1964-11-28 | 1964-077A | Mariner 4 |
1964-11-30 | 1964-078C | Zond 2 |
1964-12-04 | 1964-079A | KH 7-14 |
1964-12-09 | 1964-080A | Cosmos 51 |
1964-12-10 | 1964-081A | Transtage 1 |
1964-12-11 | 1964-082A | Atlas Centaur 4 |
1964-12-13 | 1964-083C | 1964-083C |
1964-12-13 | 1964-083D | Transit 5B-5 |
1964-12-15 | 1964-084A | San Marco 1 |
1964-12-19 | 1964-085A | KH-4A 1015 |
1964-12-21 | 1964-086A | Explorer 26 |
1964-12-21 | 1964-087A | 1964-087A |
1965-01-11 | 1965-001A | Cosmos 52 |
1965-01-15 | 1965-002A | KH-4A 1016 |
1965-01-18 | 1965-003A | 1965-003A |
1965-01-22 | 1965-004A | TIROS 9 |
1965-01-23 | 1965-005A | KH 7-15 |
1965-01-30 | 1965-006A | Cosmos 53 |
1965-02-03 | 1965-007A | OSO 2 |
1965-02-11 | 1965-008A | Titan 3A |
1965-02-11 | 1965-008C | LES 1 |
1965-02-16 | 1965-009A | Pegasus 1 |
1965-02-17 | 1965-010A | Ranger 8 |
1965-02-21 | 1965-011A | Cosmos 54 |
1965-02-21 | 1965-011B | Cosmos 55 |
1965-02-21 | 1965-011C | Cosmos 56 |
1965-02-22 | 1965-012A | Cosmos 57 |
1965-02-25 | 1965-013A | KH-4A 1017 |
1965-02-26 | 1965-014A | Cosmos 58 |
1965-03-07 | 1965-015A | Cosmos 59 |
1965-03-09 | 1965-016A | 1965-016A |
1965-03-09 | 1965-016B | GGSE 2 |
1965-03-09 | 1965-016C | GGSE 3 |
1965-03-09 | 1965-016D | SOLRAD 7B |
1965-03-09 | 1965-016E | SECOR 3 |
1965-03-09 | 1965-016F | OSCAR 3 |
1965-03-09 | 1965-016G | SURCAL 2B |
1965-03-09 | 1965-016H | Dodecahedron |
1965-03-11 | 1965-017A | Transit-O 3 |
1965-03-11 | 1965-017B | SECOR 2 |
1965-03-12 | 1965-018A | Cosmos 60 |
1965-03-12 | 1965-019A | KH 7-16 |
| 1965-024Z | Gemini 3-12 Series |
1965-03-15 | 1965-020A | Cosmos 61 |
1965-03-15 | 1965-020B | Cosmos 62 |
1965-03-15 | 1965-020C | Cosmos 63 |
1965-03-17 | 1965-021A | 1965-021A |
1965-03-18 | 1965-022A | Voskhod 2 |
1965-03-21 | 1965-023A | Ranger 9 |
1965-03-23 | 1965-024A | Gemini 3 |
1965-03-25 | 1965-025A | Cosmos 64 |
1965-03-25 | 1965-026A | KH-4A 1018 |
1965-04-03 | 1965-027A | Snapshot |
1965-04-03 | 1965-027B | SECOR 4 |
1965-04-03 | 1965-027E | 1965-027E |
1965-04-06 | 1965-028A | Early Bird |
1965-04-17 | 1965-029A | Cosmos 65 |
1965-04-23 | 1965-030A | Molniya 1- 1 |
1965-04-28 | 1965-031A | KH 7-17 |
1965-04-28 | 1965-031B | KH 7-17 Capsule |
1965-04-29 | 1965-032A | BE-C |
1965-04-29 | 1965-033A | KH-4A 1019 |
1965-05-06 | 1965-034B | LES 2 |
1965-05-06 | 1965-034C | LCS 1 |
1965-05-07 | 1965-035A | Cosmos 66 |
1965-05-09 | 1965-036A | Luna 5 |
1965-05-18 | 1965-037A | KH-4A 1021 |
1965-05-20 | 1965-038A | OPS 8386 |
1965-05-25 | 1965-039A | Pegasus 2 |
1965-05-25 | 1965-040A | Cosmos 67 |
1965-05-27 | 1965-041A | KH 7-18 |
1965-05-29 | 1965-042A | IMP-C |
1965-06-03 | 1965-043A | Gemini 4 |
1965-06-08 | 1965-044A | Luna 6 |
1965-06-09 | 1965-045A | KH-4A 1020 |
1965-06-15 | 1965-046A | Cosmos 68 |
1965-06-18 | 1965-047A | Transtage 2 |
1965-06-24 | 1965-048A | Transit 5B-6 |
1965-06-25 | 1965-049A | Cosmos 69 |
1965-06-25 | 1965-050A | KH 7-19 Capsule |
1965-06-25 | 1965-050B | KH 7-19 |
1965-07-02 | 1965-051A | TIROS 10 |
1965-07-02 | 1965-052A | Cosmos 70 |
1965-07-16 | 1965-053A | Cosmos 71 |
1965-07-16 | 1965-053B | Cosmos 72 |
1965-07-16 | 1965-053C | Cosmos 73 |
1965-07-16 | 1965-053D | Cosmos 74 |
1965-07-16 | 1965-053E | Cosmos 75 |
1965-07-16 | 1965-054A | Proton 1 |
1965-07-17 | 1965-055A | Ferret 7 |
1965-07-18 | 1965-056A | Zond 3 |
1965-07-19 | 1965-057A | KH-4A 1022 |
1965-07-20 | 1965-058A | Vela 3A |
1965-07-20 | 1965-058B | Vela 3B |
1965-07-20 | 1965-058C | ERS 17 |
1965-07-23 | 1965-059A | Cosmos 76 |
1965-07-30 | 1965-060A | Pegasus 3 |
1965-08-03 | 1965-061A | Cosmos 77 |
1965-08-03 | 1965-062A | KH 7-21 |
1965-08-03 | 1965-062B | KH 7-21 Capsule |
1965-08-10 | 1965-063A | SECOR 5 |
1965-08-11 | 1965-064A | Atlas Centaur 6 |
1965-08-13 | 1965-065B | 1965-065B |
1965-08-13 | 1965-065C | Dodecapole 2 |
1965-08-13 | 1965-065E | TEMPSAT 1 |
1965-08-13 | 1965-065F | Transit 5B-7 |
1965-08-13 | 1965-065H | Calsphere 4A |
1965-08-13 | 1965-065L | 1965-065L |
1965-08-14 | 1965-066A | Cosmos 78 |
1965-08-17 | 1965-067A | KH-4A 1023 |
1965-08-21 | 1965-068A | Gemini 5 |
1965-08-21 | 1965-068C | Gemini 5 Evaluation Pod |
1965-08-25 | 1965-069A | Cosmos 79 |
1965-09-03 | 1965-070A | Cosmos 80 |
1965-09-03 | 1965-070B | Cosmos 81 |
1965-09-03 | 1965-070C | Cosmos 82 |
1965-09-03 | 1965-070D | Cosmos 83 |
1965-09-03 | 1965-070E | Cosmos 84 |
1965-09-09 | 1965-071A | Cosmos 85 |
1965-09-09 | 1965-072A | DMSP(65-072A) |
1965-09-18 | 1965-073A | Cosmos 86 |
1965-09-18 | 1965-073B | Cosmos 87 |
1965-09-18 | 1965-073C | Cosmos 88 |
1965-09-18 | 1965-073D | Cosmos 89 |
1965-09-18 | 1965-073E | Cosmos 90 |
1965-09-22 | 1965-074A | KH-4A 1024 |
1965-09-23 | 1965-075A | Cosmos 91 |
1965-09-30 | 1965-076A | KH 7-22 |
1965-10-04 | 1965-077A | Luna 7 |
1965-10-05 | 1965-078A | OV1- 2 |
1965-10-05 | 1965-079A | KH-4A 1025 |
1965-10-14 | 1965-080A | Molniya 1- 2 |
1965-10-14 | 1965-081A | OGO 2 |
1965-10-15 | 1965-082A | OV2-1 |
1965-10-16 | 1965-083A | Cosmos 92 |
1965-10-19 | 1965-084A | Cosmos 93 |
1965-10-28 | 1965-085A | Cosmos 94 |
1965-10-28 | 1965-086A | KH-4A 1026 |
1965-11-02 | 1965-087A | Proton 2 |
1965-11-04 | 1965-088A | Cosmos 95 |
1965-11-06 | 1965-089A | GEOS 1 |
1965-11-08 | 1965-090A | KH 7-23 |
1965-11-08 | 1965-090B | KH 7-23 Capsule |
1965-11-12 | 1965-091A | Venera 2 |
1965-11-16 | 1965-092A | Venera 3 |
1965-11-19 | 1965-093A | SOLRAD 8 |
1965-11-23 | 1965-094A | Cosmos 96 |
1965-11-26 | 1965-095A | Cosmos 97 |
1965-11-26 | 1965-096A | A 1 |
1965-11-27 | 1965-097A | Cosmos 98 |
1965-11-29 | 1965-098A | Alouette 2 |
1965-11-29 | 1965-098B | DME-A |
1965-12-03 | 1965-099A | Luna 8 |
1965-12-04 | 1965-100A | Gemini 7 |
1965-12-06 | 1965-101A | FR 1 |
1965-12-09 | 1965-102A | KH-4A 1027 |
1965-12-10 | 1965-103A | Cosmos 99 |
1965-12-15 | 1965-104A | Gemini 6A |
1965-12-16 | 1965-105A | Pioneer 6 |
1965-12-17 | 1965-106A | Cosmos 100 |
1965-12-21 | 1965-107A | Cosmos 101 |
1965-12-21 | 1965-108A | OV2-3 |
1965-12-21 | 1965-108B | LES 4 |
1965-12-21 | 1965-108C | OSCAR 4 |
1965-12-21 | 1965-108D | LES 3 |
1965-12-22 | 1965-109A | Transit 10 |
1965-12-24 | 1965-110A | KH-4A 1028 |
1965-12-27 | 1965-111A | Cosmos 102 |
1965-12-28 | 1965-112A | Cosmos 103 |
1966-01-06 | NNN6601 | 1966-001X |
1966-01-07 | 1966-001A | Cosmos 104 |
1966-01-19 | 1966-002A | KH 7-24 |
1966-01-19 | 1966-002B | KH 7-24 Capsule |
1966-01-22 | 1966-003A | Cosmos 105 |
1966-01-25 | 1966-004A | Cosmos 106 |
1966-01-28 | 1966-005A | Transit 11 |
1966-01-31 | 1966-006A | Luna 9 |
1966-02-02 | 1966-007A | KH-4A 1029 |
1966-02-03 | 1966-008A | ESSA 1 |
1966-02-09 | 1966-009A | Ferret 8 |
1966-05-03 | NNN6602 | 1966-002X |
1966-02-10 | 1966-010A | Cosmos 107 |
1966-02-11 | 1966-011A | Cosmos 108 |
1966-02-15 | 1966-012A | KH 7-25 |
1966-02-15 | 1966-012B | Bluebell 2C(Cylinder) |
1966-02-15 | 1966-012C | Bluebell 2S (Sphere) |
1966-02-17 | 1966-013A | Diapason |
1966-02-19 | 1966-014A | Cosmos 109 |
1966-02-22 | 1966-015A | Cosmos 110 |
1966-02-28 | 1966-016A | ESSA 2 |
1966-03-01 | 1966-017A | Cosmos 111 |
1966-03-09 | 1966-018A | KH-4A 1030 |
1966-03-16 | 1966-019A | Gemini 8 Target |
1966-03-16 | 1966-020A | Gemini 8 |
1966-03-17 | 1966-021A | Cosmos 112 |
1966-03-18 | 1966-022A | KH 7-26 |
1966-03-18 | 1966-022B | KH 7-26 Capsule |
1966-03-21 | 1966-023A | Cosmos 113 |
1966-03-26 | 1966-024A | Transit 12 |
1966-03-30 | 1966-025A | OV1- 4 |
1966-03-30 | 1966-025B | OV1- 5 |
1966-03-30 | 1966-026A | DMSP(66-026A) |
1966-03-31 | 1966-027A | Luna 10 |
1966-04-06 | 1966-028A | Cosmos 114 |
1966-04-07 | 1966-029A | KH-4A 1031 |
1966-04-08 | 1966-030A | Atlas Centaur 8 |
1966-04-08 | 1966-031A | OAO 1 |
1966-04-19 | 1966-032A | KH 7-27 |
1966-04-20 | 1966-033A | Cosmos 115 |
1966-04-22 | 1966-034A | OV3-1 |
1966-04-25 | 1966-035A | Molniya 1- 3 |
1966-04-26 | 1966-036A | Cosmos 116 |
1966-05-06 | 1966-037A | Cosmos 117 |
1966-05-11 | 1966-038A | Cosmos 118 |
1966-05-14 | 1966-039A | KH 7-28 |
1966-05-14 | 1966-039B | KH 7-28 Capsule |
1966-05-15 | 1966-040A | Nimbus 2 |
1966-05-19 | 1966-041A | Transit 13 |
1966-05-24 | 1966-042A | KH-4A 1033 |
1966-05-24 | 1966-043A | Cosmos 119 |
1966-05-25 | 1966-044A | AE-B |
1966-05-30 | 1966-045A | Surveyor 1 |
1966-06-01 | 1966-046A | Gemini 9 Target B |
1966-06-03 | 1966-047A | Gemini 9A |
1966-06-03 | 1966-048A | KH 7-29 |
1966-06-03 | 1966-048B | KH 7-29 Capsule |
1966-06-07 | 1966-049A | OGO 3 |
1966-06-08 | 1966-050A | Cosmos 120 |
1966-06-09 | 1966-051A | MIDAS 10 |
1966-06-09 | 1966-051B | SECOR 6 |
