Torsdagen 2029-12-20 är det månförmörkelse, den totala delen startar kl 23:16, dess maximum är kl 23:42 och kl 00:09 slutar den totala delen. Den är synlig från Sverige ifall inte vädret sätter käppar i hjulet. Annars kan man följa månen på dess vandring från sydost till sydväst.
Händelse | Tid |
---|---|
Start | 20:43 |
Partiell förmörkelse startar | 21:55 |
Total förmörkelse startar | 23:16 |
Maximum total förmörkelse | 23:42 |
Total förmörkelse slutar | 00:09 |
Partiell förmörkelse slutar | 01:28 |
Slut | 02:41 |
Händelse | Tid |
Jag använde Commons SunCalc för att räkna fram nedanstående tabell, men motsvarande information går att hitta på MoonCalc.org, The Sky Live, Futureboy eller Nasa.
Azimuth indikerar väderstrecket (90 grader är österut) och Altitude höjd över horisonten. Jag visar både för månen (M) och solen (S).
Jag approximerar Stockholm med longitud +18.05 och latitud +59.3333 (Google Maps) och solens nedgång och månens uppgång sammanfaller med att den totala fasen startar, så det är ljust under den inledande fasen.
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
---|---|---|---|---|
2029-12-20 21:45 | 137.593° | 48.437° | 316.108° | -48.298° |
2029-12-20 22:00 | 142.341° | 49.615° | 320.978° | -49.564° |
2029-12-20 22:15 | 147.268° | 50.669° | 326.043° | -50.701° |
2029-12-20 22:30 | 152.368° | 51.587° | 331.299° | -51.696° |
2029-12-20 22:45 | 157.626° | 52.357° | 336.733° | -52.534° |
2029-12-20 23:00 | 163.023° | 52.968° | 342.323° | -53.203° |
2029-12-20 23:15 | 168.532° | 53.411° | 348.041° | -53.692° |
2029-12-20 23:30 | 174.119° | 53.679° | 353.85° | -53.993° |
2029-12-20 23:45 | 179.746° | 53.766° | 359.707° | -54.1° |
2029-12-21 00:00 | 185.373° | 53.673° | 5.566° | -54.012° |
2029-12-21 00:15 | 190.959° | 53.399° | 11.381° | -53.731° |
2029-12-21 00:30 | 196.467° | 52.95° | 17.11° | -53.26° |
2029-12-21 00:45 | 201.863° | 52.332° | 22.715° | -52.609° |
2029-12-21 01:00 | 207.119° | 51.556° | 28.166° | -51.787° |
2029-12-21 01:15 | 212.217° | 50.63° | 33.44° | -50.808° |
2029-12-21 01:30 | 217.141° | 49.569° | 38.525° | -49.685° |
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
Jag approximerar Malmö med longitud +13.0 och latitud +55.6 (Google Maps) och solens nedgång och månens uppgång inträffas strax efter att den totala fasen startar, så det är ljust under den inledande fasen.
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
---|---|---|---|---|
2029-12-20 21:45 | 128.114° | 48.983° | 306.648° | -48.727° |
2029-12-20 22:00 | 132.675° | 50.532° | 311.304° | -50.374° |
2029-12-20 22:15 | 137.475° | 51.967° | 316.216° | -51.903° |
2029-12-20 22:30 | 142.52° | 53.272° | 321.394° | -53.298° |
2029-12-20 22:45 | 147.812° | 54.43° | 326.842° | -54.54° |
2029-12-20 23:00 | 153.343° | 55.424° | 332.554° | -55.609° |
2029-12-20 23:15 | 159.093° | 56.239° | 338.511° | -56.486° |
2029-12-20 23:30 | 165.03° | 56.858° | 344.678° | -57.155° |
2029-12-20 23:45 | 171.109° | 57.27° | 351.007° | -57.602° |
2029-12-21 00:00 | 177.276° | 57.466° | 357.435° | -57.815° |
2029-12-21 00:15 | 183.469° | 57.441° | 3.892° | -57.791° |
2029-12-21 00:30 | 189.623° | 57.196° | 10.305° | -57.529° |
2029-12-21 00:45 | 195.677° | 56.737° | 16.605° | -57.036° |
2029-12-21 01:00 | 201.579° | 56.072° | 22.733° | -56.323° |
2029-12-21 01:15 | 207.285° | 55.214° | 28.642° | -55.404° |
2029-12-21 01:30 | 212.767° | 54.179° | 34.301° | -54.299° |
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
Jag approximerar Umeå med longitud +20.25 och latitud +63.8 (Google Maps) och solens nedgång och månens uppgång inträffas strax före att den totala fasen startar, så det är ljust under den inledande fasen.
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
---|---|---|---|---|
2029-12-20 21:45 | 143.449° | 45.655° | 322.027° | -45.608° |
2029-12-20 22:00 | 148.074° | 46.544° | 326.789° | -46.572° |
2029-12-20 22:15 | 152.814° | 47.322° | 331.678° | -47.418° |
2029-12-20 22:30 | 157.659° | 47.981° | 336.683° | -48.139° |
2029-12-20 22:45 | 162.594° | 48.514° | 341.792° | -48.726° |
2029-12-20 23:00 | 167.604° | 48.914° | 346.986° | -49.171° |
2029-12-20 23:15 | 172.668° | 49.177° | 352.244° | -49.47° |
2029-12-20 23:30 | 177.765° | 49.299° | 357.541° | -49.617° |
2029-12-20 23:45 | 182.872° | 49.279° | 2.85° | -49.612° |
2029-12-21 00:00 | 187.963° | 49.117° | 8.145° | -49.453° |
2029-12-21 00:15 | 193.016° | 48.815° | 13.399° | -49.144° |
2029-12-21 00:30 | 198.009° | 48.376° | 18.588° | -48.688° |
2029-12-21 00:45 | 202.924° | 47.806° | 23.69° | -48.091° |
2029-12-21 01:00 | 207.743° | 47.111° | 28.687° | -47.361° |
2029-12-21 01:15 | 212.455° | 46.298° | 33.566° | -46.505° |
2029-12-21 01:30 | 217.052° | 45.376° | 38.319° | -45.534° |
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |