Söndagen 2028-12-31 är det månförmörkelse, den totala delen startar kl 17:16, dess maximum är kl 17:52 och kl 18:28 slutar den totala delen. Den är synlig från Sverige ifall inte vädret sätter käppar i hjulet. När den partiella delen startar har solen passerat under horisonten och när den totala delen börjar bör skymningen vara slut, så skådespelet kan avnjutas österöver.
Händelse | Tid |
---|---|
Start | 15:04 |
Partiell förmörkelse startar | 16:08 |
Total förmörkelse startar | 17:16 |
Maximum total förmörkelse | 17:52 |
Total förmörkelse slutar | 18:28 |
Partiell förmörkelse slutar | 19:36 |
Slut | 20:40 |
Händelse | Tid |
Jag använde Commons SunCalc för att räkna fram nedanstående tabell, men motsvarande information går att hitta på MoonCalc.org, The Sky Live, Futureboy eller Nasa.
Azimuth indikerar väderstrecket (90 grader är österut) och Altitude höjd över horisonten. Jag visar både för månen (M) och solen (S).
Jag approximerar Stockholm med longitud +18.05 och latitud +59.3333 (Google Maps) och solens nedgång och månens uppgång sammanfaller med att den totala fasen startar, så det är ljust under den inledande fasen.
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
---|---|---|---|---|
2028-12-31 16:00 | 55.705° | 7.736° | 235.084° | -6.756° |
2028-12-31 16:15 | 58.672° | 9.245° | 238.169° | -8.351° |
2028-12-31 16:30 | 61.626° | 10.806° | 241.239° | -10.001° |
2028-12-31 16:45 | 64.571° | 12.416° | 244.296° | -11.701° |
2028-12-31 17:00 | 67.511° | 14.068° | 247.347° | -13.444° |
2028-12-31 17:15 | 70.451° | 15.757° | 250.396° | -15.227° |
2028-12-31 17:30 | 73.398° | 17.48° | 253.45° | -17.043° |
2028-12-31 17:45 | 76.355° | 19.23° | 256.514° | -18.889° |
2028-12-31 18:00 | 79.331° | 21.003° | 259.597° | -20.759° |
2028-12-31 18:15 | 82.33° | 22.795° | 262.705° | -22.647° |
2028-12-31 18:30 | 85.362° | 24.6° | 265.847° | -24.549° |
2028-12-31 18:45 | 88.432° | 26.414° | 269.032° | -26.458° |
2028-12-31 19:00 | 91.551° | 28.23° | 272.268° | -28.369° |
2028-12-31 19:15 | 94.726° | 30.043° | 275.567° | -30.275° |
2028-12-31 19:30 | 97.967° | 31.849° | 278.939° | -32.171° |
2028-12-31 19:45 | 101.284° | 33.639° | 282.395° | -34.049° |
2028-12-31 20:00 | 104.688° | 35.408° | 285.947° | -35.902° |
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
Jag approximerar Malmö med longitud +13.0 och latitud +55.6 (Google Maps) och solens nedgång och månens uppgång inträffas strax efter att den totala fasen startar, så det är ljust under den inledande fasen.
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
---|---|---|---|---|
2028-12-31 16:00 | 51.313° | 3.438° | 230.717° | -2.339° |
2028-12-31 16:15 | 54.214° | 4.987° | 233.739° | -4.013° |
2028-12-31 16:30 | 57.089° | 6.615° | 236.729° | -5.752° |
2028-12-31 16:45 | 59.941° | 8.309° | 239.693° | -7.551° |
2028-12-31 17:00 | 62.774° | 10.06° | 242.635° | -9.405° |
2028-12-31 17:15 | 65.593° | 11.861° | 245.56° | -11.31° |
2028-12-31 17:30 | 68.404° | 13.707° | 248.474° | -13.259° |
2028-12-31 17:45 | 71.212° | 15.591° | 251.383° | -15.247° |
2028-12-31 18:00 | 74.023° | 17.509° | 254.295° | -17.27° |
2028-12-31 18:15 | 76.844° | 19.456° | 257.217° | -19.322° |
2028-12-31 18:30 | 79.682° | 21.427° | 260.156° | -21.397° |
2028-12-31 18:45 | 82.546° | 23.417° | 263.123° | -23.492° |
2028-12-31 19:00 | 85.442° | 25.42° | 266.127° | -25.6° |
2028-12-31 19:15 | 88.382° | 27.432° | 269.177° | -27.715° |
2028-12-31 19:30 | 91.373° | 29.447° | 272.286° | -29.832° |
2028-12-31 19:45 | 94.429° | 31.459° | 275.466° | -31.944° |
2028-12-31 20:00 | 97.559° | 33.464° | 278.73° | -34.045° |
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
Jag approximerar Umeå med longitud +20.25 och latitud +63.8 (Google Maps) och solens nedgång och månens uppgång inträffas strax före att den totala fasen startar, så det är ljust under den inledande fasen.
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |
---|---|---|---|---|
2028-12-31 16:00 | 58.16° | 11.02° | 237.484° | -10.107° |
2028-12-31 16:15 | 61.241° | 12.365° | 240.686° | -11.526° |
2028-12-31 16:30 | 64.32° | 13.752° | 243.883° | -12.99° |
2028-12-31 16:45 | 67.4° | 15.178° | 247.079° | -14.495° |
2028-12-31 17:00 | 70.485° | 16.637° | 250.279° | -16.036° |
2028-12-31 17:15 | 73.58° | 18.126° | 253.488° | -17.608° |
2028-12-31 17:30 | 76.689° | 19.639° | 256.711° | -19.206° |
2028-12-31 17:45 | 79.817° | 21.173° | 259.953° | -20.826° |
2028-12-31 18:00 | 82.97° | 22.723° | 263.221° | -22.463° |
2028-12-31 18:15 | 86.154° | 24.284° | 266.522° | -24.11° |
2028-12-31 18:30 | 89.375° | 25.851° | 269.862° | -25.764° |
2028-12-31 18:45 | 92.639° | 27.419° | 273.249° | -27.417° |
2028-12-31 19:00 | 95.953° | 28.983° | 276.69° | -29.065° |
2028-12-31 19:15 | 99.324° | 30.537° | 280.194° | -30.701° |
2028-12-31 19:30 | 102.76° | 32.076° | 283.769° | -32.319° |
2028-12-31 19:45 | 106.268° | 33.593° | 287.423° | -33.912° |
2028-12-31 20:00 | 109.856° | 35.083° | 291.166° | -35.474° |
Time | Azimuth (M) | Altitude (M) | Azimuth (S) | Altitude (S) |